パチスロ機種
パチスロ ロスト プラネット 2 パチスロ機種
- メーカー
- オリンピア
- 導入日
- 2016-09-05
設定 | 初当たり確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/314.8 | 96.7% |
2 | 1/305.9 | 98.1% |
3 | 1/284.5 | 100.1% |
4 | 1/251.1 | 103.5% |
5 | 1/239 | 105.0% |
6 | 1/197.9 | 110.0% |
目次
ゲーム性かんたん解説
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | ART | |
純増 | 2.0枚/G | |
50枚あたりのゲーム数 | 約46.5G | |
天井 | 搭載 |
◆CZ「ゲットレディ」
ART当選のチャンスとなる自力チャンスゾーン。
◆プラネットチャンス
・バトルを有利に進めるアイテム「T-ENG」の獲得ゾーン
・レバーON後にフリーズ秒数×1個のT-ENGを獲得する
・継続率管理で最高95%(95%時の平均はストック20個)
◆ART「エイクリッドバトル」
・本機のメインART
・味方キャラ全滅までにエイクリッド殲滅でセット継続
・純増2.0枚/1G
・毎ゲームで攻防抽選
・殲滅したエイクリッドのランクに応じて報酬が変化
◆オーバーGバトル
・Sランクエイクリッドとのバトル(殲滅期待度40%)
・殲滅で高継続率のプラネットチャンスなど獲得
・突入時点で次セット継続
◆T-ENG エスカレーション
・T-ENGストック特化ゾーン
・1セット7G継続(ループ率50%)
◆超殲滅フリーズ
・ゲットレディ突入時のステップアップが最終段階到達で発生
・本機最強の出玉トリガー
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
ART当選確率&機械割
ART当選確率&機械割 | ||
---|---|---|
設定 | ART確率 | 機械割 |
1 | 1/314.8 | 96.7% |
2 | 1/305.9 | 98.1% |
3 | 1/284.5 | 100.1% |
4 | 1/251.1 | 103.5% |
5 | 1/239.0 | 105.0% |
6 | 1/197.9 | 110.0% |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
打ち方
◆通常時の打ち方
1・左リールに2連BAR狙い
2・中、右リール適当打ち
レア役である「ロスト目」時はリールがフラッシュする。
◆ART中の打ち方
ナビ発生時はナビに従う。ナビ無し時は通常時と同様でOK。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
天井情報
天井情報 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
発動条件 | ART間740G+α | |
恩恵 | ART当選(前兆を経由) |
なお、設定変更時はゲーム数をリセット、電源OFF→ON時は引き継ぐ仕様となっている。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
悪徳ホールめ
ザマーミロって感じだよ!
最近のホールは酷過ぎる。射幸心を煽るブタ台にガセのイベントだらけ。
俺は攻略ライターの安田健一。
ライターをやりながら8年くらいスロットでで喰ってるプロなんだけど、世間一般で言うとプー太郎ってやつだ。偉そうに言える立場じゃないけど・・・。
まぁ、それは良いとして、稼ぎはタメのサラリーマンの倍くらいだ。
普段は一つのホールで稼ぐんじゃなくて、新規オープンの店があれば行くし、イベントにも積極的に並んで稼いでいる。
機種もいろんな台を打ってるよ。勝てると思ったら何でも打つよ。
それに、横の繋がりも結構あるから、いろんな情報を貰って稼いでる。
でも、最近ガセのイベントやらブタ台のおかげで、稼ぎが減っているのが悩みなんだよね。
ホールもさぁ、もうちょっと考えてイベントやって欲しいよ。
今までちゃんとしたイベントやってた所が急にガセのイベントをやる。
いくらなんでもって感じだよ。
俺らみたいなプロは真面目に働いている人の何倍も稼がなきゃいけないだろ?
それじゃ無くても最近の台は稼ぐのが難しくなるし。
それで、負けがちょいと続いた時に、知り合いのプロから攻略法の話を聞いたんだよ。
俺自身、攻略法の存在は知ってたけど、別に信じるわけでも信じないわけでもなくて、俺には関係の無いものって思ってたんだ。
でもソイツの話だと台の状態に関係なく出るって言いやがる。
この間もパチスロ ロスト プラネット 2で万枚オーバーだったらしい。
少しうさん臭いが、確実に出るんだったら使ってもいいかなって思って、
パチスロ ロスト プラネット 2の攻略法を販売している業者の電話番号を聞いたんだよね。
まぁ、本当に使えればラッキーって感じで、もし、その攻略法の話が本当ならあのガセイベントだらけのホールに一泡吹かせる事が出来るしね。
確実に攻略法で大当りが直撃できる!?
知り合いから聞いた電話番号に早速掛けてみると、物腰の柔らかい男性が対応してくれた。
攻略法について俺は素人だから、ちょっと色々聞いてみようか。
変な所あったら買わなければ良いわけだし。
ところで、本当に使えるんですかねぇ〜。パチスロ ロスト プラネット 2の攻略法ってやつは。
「お電話ありがとうございます。パチスロ ロスト プラネット 2の攻略法ですか?
ええ、取り扱っております。本当に使えるかどうかですか?いきなりずいぶんな質問ですね。
もちろん使える攻略法しか提供していません。信じるか信じないかはあなた次第ですが、
パチスロ ロスト プラネット 2の攻略法をご利用されているお客様には満足して頂いてますよ。」
こちらの失礼な質問にもちゃんと応えてくれているが、内心は怒ってそうだ(笑)
まぁ、お金を払いますんで、そこまでいうならその攻略法を教えて下さいよ。
「分かりました。攻略法の手順書をメールしますので、後はホールで実践して下さい。
この攻略法は台の状態は関係無し。手順も初心者の方にも簡単に出来るレベルのものです。
お客様は攻略法とあまり信じていない様子なので、とにかく試して貰えますか?」
相当攻略法に自信があるらしい口ぶりだが、試してみれば分かる事。
それにしても、俺がヘラヘラ聞いたもんだから、やっぱり怒ってる(笑)とにかく、その手順書が早く来る事を願いますか。
手順書のメールが無事届き、確認してみて驚いた!
電話で担当の人が簡単だと言ってはいたが・・・。
こんなに簡単だとはホント、夢にも思わなかった(笑)
でも、これが本当に使えるのなら、俺が今までやってきたのは何だって話になるな。
まぁ、深い事は考えずに早速ホールで、この攻略法を試してみますか。
普段は換金率の関係(ちなみに俺は等価の店でしか打たない)で行かないが、家から近所のホールで試してみるか。
ホールに着いたのが午後の一時過ぎ。土曜日とあってホールはなかなかの賑わいだ。
パチスロ ロスト プラネット 2のシマも空き台は僅かだ。
空いている台のデータをチェックすると、
どの台も現時点でのスランプグラフは右肩下がり。
明らかにハマリ台確定だろう。
しょうがないが、軽く攻略法を試すだけなんで適当に腰を降ろす事にして実践開始だ。
投資はたったの1000円!?いきなり確定演出が!?
攻略法初心者の俺でも手順はスムーズに進む。
ホントにあっという間に手順を終えると、次のプレイで手順完了のあの演出が発生。
それまで半信半疑で打ち続けていたが、これはイケルかも・・・と、期待は一気に最高潮に達した。
そして手順を終了してから6プレイ目・・・。
ボーナス発生!
エッ!?ホントに当たった!!!ナント、手順を開始してからたったの1000円。
コレは攻略法の成果なのか自力なのか?
どうで単発だろうなって思って打っていると、その後あれよあれよと連チャンを記録し、一撃で4000枚以上を獲得した。
だが、自分では完璧に攻略法の手順をこなしたつもりだが、どうも信用出来ないというか何と言うか・・・。
今日はとりあえず帰って、明日もう一度この攻略法を使ってみよう。
もう一回普段行かないホールで試してみてから、この攻略法が本物か判断するしかない!
そして翌日、俺はこの攻略法が本物だと確信した。
開店から攻略法を試したんだけど、とにかくボーナスを引きまくり!
ハマりらしいハマりは全く無く、昼過ぎには5000枚以上獲得した。
もう何も疑う事は無い。
あとは、あのガセイベントで調子に乗ってる例のホールで、思う存分この攻略法を使うとするか。
この攻略法は紛れもなく本物!遂にあの悪徳ホールに一泡吹かせる時が来た。
「パチスロ ロスト プラネット 2開催!!お宝台をGETして、一攫千金!」
またあの店からバカなメールが来たよ。
毎度毎度、期待させるだけさせといて、ロクな台がありやしない。ホント、ちょっと前まではメチャクチャ優良店だったのに・・・。
まぁ、今の俺にはあの攻略法があるんで、ハマリ台でも関係ないからな。
この悪徳ホールめ、覚悟はいいかぁ・・・。
早速俺はホールに向かい、ガセイベント好評開催中のパチスロ ロスト プラネット 2のシマに向かった。
開店直後だったが、ガセイベントが浸透しているのか客月付きは8割程度。
難なく台を確保し、今までの借りを返す時が来た。
まず、最初のボーナスは投資はわずか1000円。
手順をこなしてから数ゲームでボーナス発生。
ここから難なく連チャンし、開始早々2000枚獲得。借りを返すには上々の滑り出しだ。
その後は、攻略法を使いボーナスの乱れ打ち。どれもほどよく連チャンし午後には5000枚オーバー。
近くを通る店員が「(ハマリ台のハズなのに)信じられない」って感じで俺の顔を見るんだけど、コッチは何も違法な事はやってないから「ザマーミロ」って感じだよ。
あんまりしつこく俺の後ろを張り付きやがるから、2時間くらいヒラで打つハメになったのは痛かったけどね。
はっちり背後をマークされ、かなり持ち玉を減らされて俺の怒りは頂点に。
どうせ見られても攻略法って分かる訳が無いから、最後にたっぷりと抜かせて貰いましょうか。
攻略法を完璧にこなし、ボーナスゲット。
それから怒涛の連チャンを見せ、一撃5000枚の猛爆で閉店までかなり時間はあるが、気分的にも晴れたしそろそろ撤収しますか。
最終的に流したコインは8000枚、換金総額は16万円でガセイベントを行う悪徳ホールにリベンジ成功。
それにしても、このパチスロ ロスト プラネット 2の攻略法は凄いね。
ホント、今までの立ち回りは全部意味のないものになったよ。
台の状態も関係無いし、ガセイベントでも攻略法があれば全然抜けるしね。
俺と同じように悪徳ホールに騙された経験がある人って結構いると思うんだけど、悪い事にはならないから黙ってパチスロ ロスト プラネット 2の攻略法を使った方が良いと思うよ。
まぁ、パチスロ ロスト プラネット 2の攻略法を使わないと、悪徳ホールに「下ろせない貯金」をすることになるだけだと思うけどね。
ゲットレディ
ART当選のメイン契機となるチャンスゾーン。突入時はレバーONと共にフリーズが発生して、ART当選期待度を示唆するエリアが決定する。
◆CZ当選契機
・惑星モード(滞在モード)に応じた毎ゲーム抽選
・ロスト目成立時の抽選
・レア役の連続成立(3連以上)
トータルCZ突入率 | ||
---|---|---|
設定 | CZ確率 | |
1 | 1/113.0 | |
2 | 1/110.3 | |
3 | 1/99.6 | |
4 | 1/91.4 | |
5 | 1/88.0 | |
6 | 1/77.7 |
レア役3連以上時の恩恵 | ||
---|---|---|
連続回数 | 恩恵 | |
3連続 | CZ当選確定 | |
4連続 | CZストック×5個 | |
5連続 | CZストック×10個 |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
エイクリッド別期待度&報酬ランク
ARTでバトルするエイクリッドは全部で9種類。それぞれ報酬ランク、殲滅期待度が異なり、ランクが高いほど報酬も優遇される。
報酬ランク | エイクリッド | 殲滅期待度 |
---|---|---|
B | ゴディアント | ★×2.0 |
B | エイクリッドX | ★×3.0 |
B | デバウス | ★×4.0 |
A | バイツテンケイル | ★×2.0 |
A | アカメ | ★×3.0 |
A | クイーン | ★×3.5 |
S | オーバーG | ★×??? |
? | ウンディープ | ★×3.0 |
? | VF | ★×4.0 |
【VF勝利時の報酬】
次セット勝利確定。VF連続出現の可能性アリ。
【ウンディーブ勝利時の報酬】
次回VForオーバーG出現が濃厚
【オーバーG勝利時の報酬】
高継続率のプラネットチャンス濃厚
出現するエイクリッドは、10戦分の出現エイクリッドを管理するテーブルを基に抽選。テーブルに従って各セット毎で抽選を行って出現するエイクリッドが決定する。
ただし報酬で次セットの出現エイクリッドが決まる場合はその報酬内容で上書きする。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
オーバーG出現抽選
勝利時に高継続率のプラネットチャンスが期待できるオーバーGは、3、6、9セット目で出現率がアップする。
オーバーG出現抽選 | ||
---|---|---|
セット数 | オーバーG | オーバーG以外 |
3・6・9 | 10.2% | 89.8% |
それ以外 | 0.4% | 99.6% |
3・6・9セット目は他セットよりかなり出現率が優遇されているので、オーバーG出現を祈ろう。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
惑星モード
CZ・ゲットレディ突入に影響する「惑星モード」が存在する。5つの内部モードが存在し、レア役成立時に昇格抽選が行われる。
◆惑星モードの特徴
・レア役成立時のモード昇格抽選
・T-ENG成立は25%以上でモード昇格
・ロスト目成立時は1ランク以上モード昇格
・CZ後・ART後のモード再セットまで転落なし
惑星モード別CZ突入期待度 | ||
---|---|---|
期待度 | モード | |
低 | A | |
B | ||
C | ||
D | ||
高 | 特殊 |
高設定ほど高モードへ移行しやすく、「特殊」中に当選したCZ・ART後は約80%で特殊モードをループする。CZ、ARTの連続に期待できる。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
ステージと惑星モードの法則
滞在ステージと惑星モードには法則性がある。CZ当選まで近い状態を逃さないよう関係性を把握しておこう。
◆ステージのCZ当選期待度
期待度 | ステージ |
---|---|
低 | ジャングル |
砂漠 | |
雪原 | |
海岸 | |
READY ZONE(THE SEA) | |
高 | READY ZONE(THE OCEAN) |
◆ステージと惑星モード法則
雪原:モードB以上
海岸:モードC以上
READY ZONE(THE SEA):モードD以上
READY ZONE(THE OCEAN):ゲットレディ前兆確定
◆ステージ移行関連の法則
以下の法則のステージ移行はモード示唆の役割を果たしている。80%ループの「特殊」が確定するパターンも存在するので覚えておこう。
移行元 | 移行先 | 示唆内容 |
---|---|---|
ジャングル | 雪原 | モードC以上 |
ジャングル | 海岸 | モードD以上 |
砂漠 | 海岸 | モードD以上 |
海岸 | 砂漠 | モードC以上 |
海岸 | 砂漠 | モードD以上 |
AREA終了後 | ジャングル | 特殊確定 |
ART終了後 | ジャングル | 特殊確定 |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
超殲滅フリーズ発生時の恩恵
◆当選契機
ゲットレディ最終段階到達で発生
◆恩恵
・SPムービー30G
・ART初戦が勝利確定のオーバーGバトル
・勝利確定のV獲得×4個
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
小役確率
小役確率は以下の通り。なお、設定差はなし。
小役確率・通常時 | ||
---|---|---|
小役 | 確率 | |
リプレイ | 1/8.6 | |
1枚役 | 1/13.3 | |
9枚ボム | 1/26.3 | |
T-ENG合成 | 1/18.4 | |
ロスト目(1枚) | 1/1771.2 | |
ロスト目(3枚) | 1/224.4 | |
ロスト目合成 | 1/199.2 | |
BAR揃い(リプレイ) | 1/32768.0 | |
BAR揃い(13枚) | 1/65536.0 | |
BAR揃い合成 | 1/21845.3 | |
MB | 1/26.2 |
小役確率・MB中 | ||
---|---|---|
小役 | 確率 | |
13枚ボム | 1/1.1 | |
T-ENG(13枚) | 1/8.5 | |
BAR揃い(13枚) | 1/32768.0 |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
キャリアポイントシステム
本機には「キャリアポイント」と呼ばれる内部蓄積ポイントが存在する。プレイヤーにマイナスな事が起きると貯まり、100pt到達で次回CZでのART当選率が大幅にアップの恩恵が得られる。
◆キャリアポイント獲得契機
ポイント獲得契機とその振り分け&期待度は以下の通り。期待度は△、○、◎、☆の順で期待度アップ。
設定変更時(初期値をセット) | |
---|---|
ポイント | 振り分け |
40 | 28.1% |
60 | 32.8% |
80 | 32.8% |
100 | 5.9% |
200 | 0.4% |
通常時のハマリ | |
---|---|
ハマリ | 期待度 |
100G | ○ |
300G | ○ |
700G | ◎ |
CZハズレの連続 | |
---|---|
連続ハズレ回数 | 期待度 |
5連続 | ○ |
6連続 | ○ |
7連続 | ○ |
8連続 | ○ |
9連続 | ◎ |
10連続以降 | ☆ |
ART準備中のハマリ | |
---|---|
ハマリ | 期待度 |
25G | △ |
50G | ○ |
75G | ○ |
100G | ◎ |
125G | ☆ |
150G | ☆ |
ART初戦負けの連続 | |
---|---|
連続回数 | 期待度 |
5連続 | ○ |
6連続 | ○ |
7連続 | ○ |
8連続 | ◎ |
9連続 | ☆ |
10連続以降 | ☆ |
◆キャリアポイントの抽選概要
キャリアポイントが100pt以上貯まった状態で、CZレベル「ノーマル」当選時にキャリア開放抽選が行われ、CZレベルがHi or SPに格上げされる。
格上げ後、キャリアポイントは減算されるが、SPへの格上げに当選しない限り75pt以上残っているため、次回CZにも期待できる。
ART初戦負けの連続 | ||
---|---|---|
CZレベル | 振り分け | 減算pt |
HI | 66.4% | 25pt |
SP | 33.6% | 100pt |
なお、
HI選択時=エリア3以上(緑)スタート
SP選択時=エリア6以上(虹)スタート
のため、その後のエリア昇格次第では、ART複数当選や超殲滅フリーズにも期待が持てるぞ。。
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
AREA中のART抽選
ARTの前兆ステージ「AREA」は、突入時、毎ゲームでポイント獲得抽選を行っている。5pt獲得でART当選、その後は5pt獲得毎に報酬(V獲得)の上乗せが行われる。
◆AREA突入時の初期ポイント振り分け
AREA | 0pt | 5pt |
---|---|---|
1 | 85.15% | 14.85% |
2 | 74.98% | 25.02% |
3 | 68.16% | 31.84% |
4 | 49.71% | 50.29% |
5 | 14.77% | 85.23% |
◆AREA中の成立役別ポイント振り分け
成立役に応じてポイント獲得抽選が行われている。設定差が大きく、特に設定6は優遇されているので要チェックだ。
T-ENG(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | 1pt | 2pt | 3pt |
1 | 97.66% | 01.17% | 1.17% |
2 | 94.92% | 03.91% | 1.17% |
3 | 94.92% | 03.91% | 1.17% |
4 | 86.72% | 09.77% | 3.52% |
5 | 85.94% | 09.77% | 4.30% |
6 | 64.84% | 29.30% | 5.86% |
確定役・ロスト目・その他役(設定差ナシ) | |||
---|---|---|---|
獲得 | ロスト目 | 確定役 | 上記以外 |
なし | – | – | 99.61% |
1pt | – | – | 00.39% |
2pt | 90.23% | – | – |
3pt | – | – | – |
4pt | – | – | – |
5pt | 09.77% | 99.61% | – |
6pt | – | 00.39% | – |
◆AREA・設定別のART当選期待度
AREA | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
1 | 19.64% | 19.64% | 20.11% |
2 | 29.20% | 29.20% | 20.11% |
3 | 20.11% | 29.65% | 35.98% |
4 | 53.19% | 53.19% | 53.21% |
5 | 86.07% | 86.07% | 85.68% |
AREA | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1 | 23.29% | 24.00% | 28.36% |
2 | 32.53% | 33.07% | 36.90% |
3 | 38.69% | 39.26% | 43.00% |
4 | 54.82% | 55.25% | 57.83% |
5 | 86.03% | 83.06% | 87.01% |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
通常時の演出法則
通常時の演出は滞在モードを示唆する演出が多数存在する。高モード、CZ前兆が確定する演出もあるので、見逃さないようチェックしておこう。
会話演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
青セリフ | モードB以上の期待度UP | |
赤セリフ | レア役否定でモードC以上 | |
白or青セリフ→赤セリフ返し | モードB以上 | |
赤セリフ→赤セリフ返し | モードD以上 | |
ノマドセリフ | 特殊モード以上濃厚 |
紹介演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
第1停止でデータ表示 | 基本パターン | |
第3停止でデータ表示(VS) | モードB以上 | |
第3停止でデータ表示(大型エイクリッド) | モードC以上 | |
データ受信(赤)→GJ紹介 | モードD以上 | |
データ受信(赤)→T-ENG紹介 | レア役対応 |
ステップアップ演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
通常枠SU0 | 特殊モード以上 | |
通常枠SU1 | 基本パターン | |
通常枠SU2 | 基本パターン | |
通常枠SU3 | レア役否定でモードC以上 | |
通常枠SU4 | レア役否定でモードD以上 | |
通常枠SU5 | 確定役orART前兆 | |
チャンス枠SU1 | レア役否定でモードD以上 | |
チャンス枠SU2 | レア役否定でモードD以上 | |
チャンス枠SU3 | レア役否定で特殊モード以上 | |
チャンス枠SU4 | ロスト目否定で特殊モード以上 | |
チャンス枠SU5 | 確定役orART前兆 |
バーチャルステージチェンジ演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
停止煽り(緑) | 基本パターン | |
停止煽り(紫) | モードC以上(海岸以上へ移行) | |
色調反転 | モードC以上(海岸以上へ移行) | |
赤インターミッション | レア役否定で特殊モード以上 | |
停止煽り同系3G | 海岸以上へ移行濃厚 |
エイクリッド通過演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
トライリッド(少) | 基本パターン | |
トライリッド(中) | CZ前兆期待度UP | |
トライリッド(多) | CZ前兆期待度UP | |
アカメ | モードD以上 | |
ウンディープ | 特殊モード以上 | |
同系4G | CZ前兆濃厚 |
オブジェ演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
破壊せず | 基本パターン | |
ロケットランチャー | モードB以上期待度UP | |
第3停止時ノマド出現 | モードD以上 | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 |
探索演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
何もなし | 基本パターン | |
白セリフ | 基本パターン | |
青セリフ | モードB以上期待度UP | |
緑セリフ | モードB以上期待度UP | |
赤セリフ | モードC以上 | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 |
ダビュラ演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
衝突 | 基本パターン | |
切り裂き | CZ前兆期待度UP | |
同系4G | CZ前兆濃厚 |
エイクリッド出現演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
セパイア1体 | 倒せばCZor高モード期待度UP | |
セパイア3体 | 倒せばCZor高モード期待度UP | |
ボルセパイア1体 | 倒せばCZor高モード期待度UP | |
ボルセパイア3体 | 倒せばCZor高モード期待度UP | |
ウォドッグ | CZ前兆期待度UP | |
ドンゴ | CZ前兆期待度UP | |
レイビー | CZ前兆期待度UP | |
ジェネッサ&ボルセパイヤ群 | CZ前兆期待度大幅UP | |
同系4G | CZ前兆濃厚 | |
ステージ固有背景変化 | 基本パターン | |
足跡(少) | 基本パターン | |
足跡(多) | モードB以上期待度UP | |
ジェネッサの抜け殻 | モードB以上 | |
中型エイクリッドの死骸 | モードB以上 |
ニンジャスライサー演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白文字 | 基本パターン | |
青文字 | モードB以上期待度UP | |
赤文字 | CZ前兆期待度UP | |
同系3G | CZ前兆の大チャンス | |
同系4G | CZ前兆濃厚 |
ドア演出(ジャングル専用) | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
青セリフ | モードB以上期待度UP | |
緑セリフ | モードB以上期待度UP | |
赤セリフ | モードC以上 | |
チャンス表示 | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンス表示 | 特殊モード以上 |
エリカ様子見演出(砂漠専用) | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
誰もいない | 基本パターン | |
青文字 | モードB以上期待度UP | |
緑文字 | 高モード期待度UP | |
赤文字 | モードB以上 | |
ノマド登場 | ロスト目否定でモードD以上 |
双眼鏡演出(雪原専用) | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
何もない | 基本パターン | |
ニータ1機 | 基本パターン | |
ニータ3機 | モードB以上期待度UP | |
ニータ大群 | モードB以上 | |
ニータガス欠 | モードC以上 | |
ノマド登場 | レア役否定でモードD以上 |
オーバーG粘着演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ロゴなし | 基本パターン | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 | |
同系4G | CZ前兆濃厚 |
活動状況演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ブランク | 基本パターン | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
レディーゾーンロゴ | モードD以上 | |
超弩級 | 確定役orART前兆 | |
同系3G | CZ前兆の大チャンス | |
同系4G | CZ前兆濃厚 |
ブリーフィング演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ロゴなし | CZ前兆期待度UP | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 | |
レディーゾーンロゴ | モードD以上 | |
超弩級 | 確定役orART前兆 |
水門演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
誰もいない | 基本パターン | |
ジープ | 基本パターン | |
エクスシード | モードB以上期待度UP | |
フェイズ | モードB以上 | |
VS3体 | モードC以上 | |
赤水門 | レア役否定で特殊モード以上 |
サラルーレット演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ブランク | 基本パターン | |
チャンスロゴ | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 | |
レディーゾーンロゴ | モードD以上 | |
超弩級 | 確定役orART前兆 | |
同系(3G) | CZ前兆の大チャンス | |
同系(4G) | CZ前兆濃厚 |
高速列車演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白セリフ | 基本パターン | |
青セリフ | モードB以上期待度UP | |
緑セリフ | モードB以上期待度UP | |
赤セリフ | モードC以上 | |
チャンス表示 | CZ前兆期待度UP | |
オーバーチャンス表示 | 特殊モード以上 | |
レディーゾーン表示 | モードD以上 | |
同系(3G) | CZ前兆の大チャンス | |
同系(4G) | CZ前兆濃厚 |
VF登場演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
機雷(少) | 基本パターン | |
機雷(多) | モードB以上 | |
チャンスロゴ | モードB以上 | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 | |
レディーゾーン表示 | モードD以上 | |
同系(3G) | CZ前兆の大チャンス | |
同系(4G) | CZ前兆濃厚 |
ノマド演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
愚問→失敗 | 基本パターン | |
愚問→このままの進路で | モードC以上(海岸以上へ移行) | |
チャンス | モードB以上 | |
熱い | モードC以上 | |
ゲットレディ | CZ確定 | |
超弩級 | 確定役orART前兆 |
カルミアチャージショット演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
チャンスロゴ | モードB以上 | |
オーバーチャンスロゴ | 特殊モード以上 | |
レディーゾーンロゴ | モードD以上 | |
超弩級 | 確定役orART前兆 | |
同系(3G) | CZ前兆濃厚 | |
同系(4G) | HIレベルのCZ前兆濃厚 |
全画面セリフ演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ノマド以外 | モードB以上 | |
ノマド | 特殊モード以上 |
シャトル開放演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
白エフェクト | モードB以上 | |
赤エフェクト | ロスト目否定で特殊モード以上 |
カットイン演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
ノマド以外 | レア役否定でモードD以上 | |
ノマド | 特殊モード以上 | |
麗隊集合 | 特殊モード以上 | |
全員集合 | 確定役orART前兆 |
PDA演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
緑・小発光(レバー時) | モードB以上示唆 | |
赤・小発光(第1停止時) | レア役否定でモードD以上 | |
赤・小発光(第3停止時) | レア役否定でモードD以上 | |
緑・大発光(第1停止時) | モードB以上示唆 | |
緑・大発光(第2停止時) | モードB以上示唆 | |
緑・大発光(第3停止時) | CZ前兆期待度UP | |
PDA拡大→チャンス | CZ前兆期待度UP | |
PDA拡大→オーバーチャンス | 特殊モード以上 | |
PDA拡大→レディーゾーン | モードD以上 | |
PDA拡大→超弩級 | 確定役 | |
PDA拡大→ゲットレディ | CZ確定 |
ホログラム演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
通常アクション | 基本パターン | |
チャンスアクション | モードB以上 | |
ハイチャンスアクション | モードD以上 | |
セパイア | レア役期待度(低) | |
ボルセパイア | レア役期待度(低) | |
ウォドック | レア役期待度(中) | |
ドンゴ | レア役期待度(高) | |
レイビー | レア役期待度(高) | |
エイクリッド群 | モードD以上(レア役否定で特殊モード以上) | |
巨大エイクリッド | レア役否定でモードD以上 | |
グレネード投擲 | レア役以上(レア役否定で特殊モード以上) |
ゲート起動演出 | ||
---|---|---|
内容 | 示唆内容 | |
青エフェクト | レア役期待度(高) | |
赤エフェクト | ロスト目対応(T-ENGならモードUP確定)、レア役否定で特殊モード以上 | |
第3停止まで継続 | モードUPorCZ確定 |
パチスロ ロスト プラネット 2を打つのに必要なマストアイテム
ART中の攻撃抽選
ART中の毎ゲーム行動抽選は、味方の人数、味方と敵エイクリッドとの対象、T-ENGストック数などを参照して、全役で抽選を行う。
以下は成立役別、T-ENGストック消化時の攻撃抽選の詳細。
◆当選役別の攻撃抽選
