パチスロ機種
ゲッターマウス パチスロ機種
- メーカー
- アクロス
- 導入日
- 2016-03-22
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/284.9 | 1/297.9 | 1/145.6 | 98.7% |
2 | 1/280.1 | 1/290.0 | 1/142.5 | 99.7% |
3 | 1/274.2 | 1/278.9 | 1/138.3 | 101.3% |
4 | 1/266.4 | 1/270.8 | 1/134.3 | 103.4% |
5 | 1/252.1 | 1/254.0 | 1/126.5 | 106.7% |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 | 110.8% |
目次
ゲーム性かんたん解説
基本仕様率 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | ノーマルタイプ | |
BIG | MAX310枚獲得 | |
REG | MAX115枚獲得 | |
50枚あたりのゲーム数 | 34.1〜35.9G | |
技術介入 | BIG・REG中にアリ |
ボーナスのみで出玉を獲得していくノーマルタイプ。4号機時代の初代ゲッターマウスのリール配列を完全継承しており、多彩なリーチ目を堪能できる。
また、ボーナス中(BIG・REGともに)には獲得枚数アップの技術介入ポイントが存在する。
ボーナス確率
ボーナス | 獲得枚数 |
---|---|
BIG(赤7揃いorネズミ揃い) | MAX310枚 |
REG(赤7赤7BARorネズミネズミBAR) | MAX115枚 |
BIGは別フラグ、REGは同一フラグとなる。
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
1 | 1/284.9 | 1/297.9 | 1/145.6 |
2 | 1/280.1 | 1/290.0 | 1/142.5 |
3 | 1/274.2 | 1/278.9 | 1/138.3 |
4 | 1/266.4 | 1/270.8 | 1/134.3 |
5 | 1/252.1 | 1/254.0 | 1/126.5 |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 |
打ち方
◆通常時の打ち方
左リールは、17番のBAR(上にチェリーがある方)を枠上〜上段付近に狙う。その際の停止パターンに応じて中・右リールを打ち分けよう。
左リール枠内停止位置 | 打ち方 |
---|---|
チェリー停止 | 中・右リールともに適当打ちでOK |
スイカ停止 | 中・右リールともにスイカを狙う |
上記以外 | 中・右リールともに適当打ちでOK |
◆ボーナス中の打ち方
BIG・REG中ともに技術介入ポイントが存在し、手順成功で最大獲得枚数を得られる。
【BIG中】
予告音発生時は以下の手順でビタ押ししよう。
・予告音発生時
右・中リール適当打ち後、左リールに「ネズミ・リプレイ・赤7」をビタ押し。
※上記手順は一度成功させればOK。成功後は適当打ちで消化しよう。なお、成功以降は予告音発生せず
・予告ナシ時
適当打ちでOK。
◆REG中
BIG中同様のビタ押し手順を行おう(一度成功させればOK。成功後は適当打ちで消化)。なお、REG中は毎ゲームチャレンジできる。
設定推測要素(暫定版)
現段階での設定推測ポイントは下記のとおり。
◆ボーナス出現率
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
1 | 1/284.9 | 1/297.9 | 1/145.6 |
2 | 1/280.1 | 1/290.0 | 1/142.5 |
3 | 1/274.2 | 1/278.9 | 1/138.3 |
4 | 1/266.4 | 1/270.8 | 1/134.3 |
5 | 1/252.1 | 1/254.0 | 1/126.5 |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 |
◆通常時の小役出現率
全小役に設定差が存在する模様。
◆BIG中の中段オレンジ出現率
オレンジの揃うラインに設定推測のヒントあり!?
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | |||
---|---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 | |
1 | 98.7% | -5460円 | |
2 | 99.7% | -1260円 | |
3 | 101.3% | +5460円 | |
4 | 103.4% | +14280円 | |
5 | 106.7% | +28140円 | |
6 | 110.8% | +45360円 |
ボーナスフラグ判別
ボーナスの成立を察知したら、1枚掛けで以下の手順を実践しよう。そうすることで、すべてのボーナスをフォローしつつ1Gで揃えることができる。
なお、BIGは別フラグ、REGは同一フラグとなる。
左リール上・中段付近に11番の赤7(ネズミ・リプレイ・赤7のほう)を狙う。
左リール中段に赤7が停止した場合は、赤7BIGorREGが成立している。この場合、中リールに赤7を、右リールにBAR(赤7を引きこめる範囲に)を狙おう。そうすることで、赤7BIGと赤7赤7BARの両方をフォローすることができる。
左リールにネズミがスベってきた場合はネズミ揃いのBIGが成立。中・右リールともにネズミを狙おう。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
ゲッチュー演出
通常時の予告音と共に発生の可能性がある本演出では、リール上部にある3つのランプ(イチロー・ジロー・サブロー)に注目しよう。それぞれに対応役が存在し、この法則が矛盾(対応役否定)すればボーナス確定となる。
ゲッチュー演出の対応役 | |||
---|---|---|---|
点灯箇所 | 対応役 | TOTAL期待度 | |
イチロー(中) | リプレイ | 高 | |
ジロー(左) | オレンジ | 低 | |
サブロー(右) | スイカ!? | 中 |
◆ゲッチュー演出のポイント
・チェリー非対応なため、いつもと違う箇所を狙ってもOK
・ランプが点灯するタイミングがいつもより遅いとチャンス!?
・同時に2匹点灯すればチャンス。3匹同時点灯なら!?
BIG中の小役確率
BIG中の中段オレンジ揃いの確率に比較的大きな設定差が存在。偶数設定のほうが出現しやすくなっている。
BIG中の小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | オレンジA | オレンジB | オレンジC |
1・3・5 | 1/1.59 | 1/3.60 | 1/10.57 |
2・4・6 | 1/1.65 | 1/3.60 | 1/8.50 |
※各オレンジの補足
オレンジA:順押しorハサミ押しで斜めに揃う
オレンジB:変則押しで13枚役が獲得できる
オレンジC:順押しorハサミ押しで中段に揃う
通常時小役確率
通常時小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | リプレイ | チェリー | スイカ |
1 | 1/7.30 | 1/19.98 | 1/121.36 |
2 | 1/7.30 | 1/19.80 | 1/117.03 |
3 | 1/7.30 | 1/19.62 | 1/112.99 |
4 | 1/7.30 | 1/19.45 | 1/109.23 |
5 | 1/7.30 | 1/19.28 | 1/104.03 |
6 | 1/7.30 | 1/19.00 | 1/99.30 |
設定 | オレンジ合算 | オレンジA | オレンジB |
1 | 1/8.82 | 1/17.65 | 1/17.61 |
2 | 1/8.81 | 1/17.64 | 1/17.60 |
3 | 1/8.69 | 1/17.40 | 1/17.37 |
4 | 1/8.47 | 1/16.94 | 1/16.95 |
5 | 1/8.34 | 1/16.67 | 1/16.68 |
6 | 1/8.26 | 1/16.51 | 1/16.52 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/442.81 | 1/442.81 | 1/851.12 |
2 | 1/412.18 | 1/412.18 | 1/829.57 |
3 | 1/428.34 | 1/428.34 | 1/762.05 |
4 | 1/392.43 | 1/392.43 | 1/780.19 |
5 | 1/390.10 | 1/390.10 | 1/736.36 |
6 | 1/346.75 | 1/346.75 | 1/712.35 |
各フラグの停止型・特徴 | |||
---|---|---|---|
フラグ | 停止型・特徴 | ||
オレンジA | 同時当選時にリールロックが発生して、払い出しが一瞬遅れる | ||
オレンジB | 同時当選時にチェリー付きオレンジ揃いなど、オレンジ揃いのリーチ目が出現 | ||
スイカ | スイカ+1枚役A+1枚役B+1枚役C+1枚役D | ||
特殊役A | 1枚役C+ボーナス | ||
特殊役B | 1枚役D+ボーナス | ||
特殊役C | 1枚役A+1枚役C+1枚役D+ボーナス |
1枚役の構成 | |||
---|---|---|---|
フラグ | 構成 | ||
スイカ | スイカ揃い | ||
1枚役A | スイカ・リプレイ・リプレイ | ||
1枚役B | ネズミ・リプレイ・チェリー | ||
1枚役C | オレンジ・オレンジ・7 | ||
1枚役D | スイカ・ネズミ・BAR |
※1枚役A〜Dが単独で成立することはない。1枚役Bはスイカ取りこぼし時のみ出現
同時当選&単独ボーナス確率
7BIG | |||
---|---|---|---|
設定 | 特殊役A・B重複 | 特殊役C重複 | 7BIG合算 |
1 | 1/1771.24 | 1/3640.89 | 1/712.35 |
2 | 1/1424.70 | 1/3640.89 | 1/595.78 |
3 | 1/1771.24 | 1/2978.91 | 1/682.67 |
4 | 1/1424.70 | 1/3120.76 | 1/579.96 |
5 | 1/1638.40 | 1/2730.67 | 1/630.15 |
6 | 1/1285.02 | 1/2730.67 | 1/520.13 |
ネズミBIG | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独 | オレンジA重複 | オレンジB重複 |
1 | 1/1236.53 | 1/8192.00 | 1/4096.00 |
2 | 1/1680.41 | 1/8192.00 | 1/4096.00 |
3 | 1/1129.93 | 1/8192.00 | 1/4096.00 |
4 | 1/1820.44 | 1/3640.89 | 1/4096.00 |
5 | 1/1110.78 | 1/3640.89 | 1/4096.00 |
6 | 1/1213.63 | 1/3640.89 | 1/4096.00 |
設定 | 特殊役A・B重複 | 特殊役C重複 | ネズミBIG合算 |
1 | 1/2849.39 | 1/4369.07 | 1/474.90 |
2 | 1/2849.39 | 1/4369.07 | 1/528.52 |
3 | 1/2849.39 | 1/4369.07 | 1/458.29 |
4 | 1/2730.67 | 1/4369.07 | 1/492.75 |
5 | 1/2730.67 | 1/4369.07 | 1/420.10 |
6 | 1/2621.44 | 1/4369.07 | 1/428.34 |
REG | |||
---|---|---|---|
設定 | 特殊役A・B重複 | 特殊役C重複 | REG合算 |
1 | 1/744.73 | 1/1489.45 | 1/297.89 |
2 | 1/728.18 | 1/1424.70 | 1/289.98 |
3 | 1/704.69 | 1/1337.47 | 1/278.88 |
4 | 1/675.63 | 1/1365.33 | 1/270.81 |
5 | 1/630.15 | 1/1310.72 | 1/254.02 |
6 | 1/579.96 | 1/1236.53 | 1/234.90 |
各フラグの停止型・特徴 | |||
---|---|---|---|
フラグ | 停止型・特徴 | ||
オレンジA | 同時当選時にリールロックが発生して、払い出しが一瞬遅れる | ||
オレンジB | 同時当選時にチェリー付きオレンジ揃いなど、オレンジ揃いのリーチ目が出現 | ||
スイカ | スイカ+1枚役A+1枚役B+1枚役C+1枚役D | ||
特殊役A | 1枚役C+ボーナス | ||
特殊役B | 1枚役D+ボーナス | ||
特殊役C | 1枚役A+1枚役C+1枚役D+ボーナス |
1枚役の構成 | |||
---|---|---|---|
フラグ | 構成 | ||
オレンジA | 同時当選時にリールロックが発生して、払い出しが一瞬遅れる | ||
オレンジB | 同時当選時にチェリー付きオレンジ揃いなど、オレンジ揃いのリーチ目が出現 | ||
スイカ | スイカ揃い | ||
1枚役A | スイカ・リプレイ・リプレイ | ||
1枚役B | ネズミ・リプレイ・チェリー | ||
1枚役C | オレンジ・オレンジ・7 | ||
1枚役D | スイカ・ネズミ・BAR |
※1枚役A〜Dが単独で成立することはない。1枚役Bはスイカ取りこぼし時のみ出現
BIG終了時のボイスに設定5・6確定パターンあり
BIG終了時、セグの獲得枚数表示後に出現する「CHU」の文字は、大文字と小文字の2種類が存在する。小文字で「chu」と表示された場合は、通常とは異なる葉月ちゃんのボイスに変化するが、このパターンは設定5以上でのみ発生。特に設定6は発生しやすくなっている。
BIG終了時の葉月ちゃんボイス発生率 | ||
---|---|---|
設定 | 発生率 | |
1〜4 | — | |
5 | 1/99.9 | |
6 | 1/32.0 |
フル攻略時の機械割
打ち方別の機械割は下記のとおり。フル攻略なら設定1でも機械割100%オーバーと甘いスペックになっている。
打ち方別の機械割(独自調査値) | |||
---|---|---|---|
設定 | 中級者 | 上級者 | フル攻略 |
1 | 98.7% | 99.4% | 100.2% |
2 | 99.7% | 100.3% | 101.2% |
3 | 101.3% | 102.0% | 102.8% |
4 | 103.4% | 104.2% | 105.0% |
5 | 106.7% | 107.6% | 108.4% |
6 | 110.8% | 111.7% | 112.6% |
中級者条件 | |||
---|---|---|---|
項目 | 内容 | ||
通常時のチェリー・スイカ(1枚)獲得率 | チェリー90%・スイカ80% | ||
ボーナスを揃えるまでのゲーム数 | ボーナス成立後3G目から1枚掛けで揃える | ||
ボーナス中のMAX枚数獲得率 | 100% |
上級者条件 | |||
---|---|---|---|
項目 | 内容 | ||
通常時のチェリー・スイカ(1枚)獲得率 | チェリー90%・スイカ80% | ||
ボーナスを揃えるまでのゲーム数 | ボーナス成立後次ゲームから1枚掛けで揃える | ||
ボーナス中のMAX枚数獲得率 | 100% |
フル攻略の条件 | |||
---|---|---|---|
項目 | 内容 | ||
通常時のチェリー・スイカ(1枚)獲得率 | ともに100% | ||
ボーナスを揃えるまでのゲーム数 | ボーナス成立後次ゲームから1枚掛けで揃える(単独BIGは成立ゲームで揃える) | ||
ボーナス中のMAX枚数獲得率 | 100% |