パチスロ機種
パチスロ ウルトラマン パチスロ機種
- メーカー
- 七匠
- 導入日
- 2016-03-14
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 | 97.6% |
2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 | 98.7% |
3 | 1/290 | 1/431.2 | 1/173.4 | 99.9% |
4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 | 102.6% |
5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 | 104.9% |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 | 107.5% |
目次
ワンポイント
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
タイプ | ノーマルタイプ・完全告知 | |
50枚あたりのゲーム数 | 約34G | |
天井 | なし | |
BIG | 336枚獲得 | |
REG | 130枚獲得 |
本機はRTなどを搭載しない、シンプルな完全告知のノーマルタイプ。リール上部の「ウルトラランプ」点灯でボーナスとなるほか、全部で100種類以上の告知パターンが存在し、レバーONから第3停止時まですべてのタイミングでボーナス告知のチャンスがある。
ボーナス確率
ボーナス・ART初当り確率 | ||
---|---|---|
設定 | ボーナス合算確率 | ART初当り確率 |
BIG | 336枚 | |
REG | 130枚 |
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 |
2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 |
3 | 1/290.0 | 1/431.2 | 1/173.4 |
4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 |
5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 |
打ち方
◆通常時の打ち方
左リールにBARを狙ってチェリーをフォロー。中・右リールは適当打ちでOKだ。
◆ボーナス中の打ち方
適当打ちでOK。※REG中は順押しで消化しよう。
設定推測要素(暫定版)
現段階ではボーナス出現率に注目して設定推測していこう。特にREGの確率に大きな設定差が存在する。
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 |
2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 |
3 | 1/290.0 | 1/431.2 | 1/173.4 |
4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 |
5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 |
6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 |
機械割&期待収支
機械割&期待収支 | |||
---|---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 | |
1 | 97.59% | -10122円 | |
2 | 98.69% | -5502円 | |
3 | 99.94% | -252円 | |
4 | 102.64% | +11088円 | |
5 | 104.93% | +20706円 | |
6 | 107.49% | +31458円 |
多彩な告知&演出パターン
◆告知タイミング
・レバーON時
・第1停止時
・第2停止時
・第3停止時
告知&演出パターンは全部で100種類以上存在する。その一部を紹介。
◆告知&演出パターン(一例)
【レバーON時】
・カラータイマー演出(チャンスアップ)
・遅れ(チャンスアップ)
・スタート音が怪獣ボイス(ボーナス濃厚!?)
【第1・第2停止時】
・停止フリーズ(ボーナス濃厚)
・SPテンパイ音(ボーナス濃厚)
・消灯演出(チャンスアップ)
小役確率
ボーナス・ART初当り確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常ベル | ゼットン(1枚) | 怪獣軍団(1枚) |
1 | 1/10.7 | 1/2340.6 | 1/712.3 |
2 | 1/10.6 | 1/2259.9 | 1/682.7 |
3 | 1/10.5 | 1/2184.5 | 1/655.4 |
4 | 1/10.3 | 1/2114.1 | 1/630.2 |
5 | 1/10.1 | 1/2048.0 | 1/606.8 |
6 | 1/9.8 | 1/1985.9 | 1/585.1 |
成立役 | 全設定共通 |
---|---|
スベリベル(8枚) | 1/32.0 |
チェリー(2枚) | 1/32.0 |
◆50枚あたりのゲーム数
32.8〜34.3G
同時当選期待度
同時当選期待度 | |
---|---|
成立役 | 全設定共通 |
通常ベル | 0.1% |
リプレイ | 0.1% |
スベリベル | 0.4% |
怪獣軍団 | 100% |
ゼットン | 100% |
設定 | チェリー |
1 | 12.9% |
2 | 3.0% |
3 | 3.1% |
4 | 3.7% |
5 | 4.3% |
6 | 4.4% |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/720.2 | 1/1024.0 | 1/422.8 |
2 | 1/720.2 | 1/993.0 | 1/417.4 |
3 | 1/712.4 | 1/963.8 | 1/409.6 |
4 | 1/690.0 | 1/936.2 | 1/397.2 |
5 | 1/668.7 | 1/923.0 | 1/387.8 |
6 | 1/648.9 | 1/819.2 | 1/362.1 |