パチスロ機種
ユルビスカス-30 パチスロ機種
- メーカー
- パイオニア
- 導入日
- 2016-03-14
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96.6% |
2 | 1/287 | 1/478 | 1/179 | 98.2% |
3 | 1/275 | 1/458 | 1/172 | 99.9% |
4 | 1/264 | 1/439 | 1/165 | 102.4% |
5 | 1/253 | 1/420 | 1/157 | 105.1% |
6 | 1/226 | 1/376 | 1/141 | 112.0% |
目次
ゲーム性かんたん解説
基本仕様 | ||
---|---|---|
項目 | 内容 | |
機種タイプ | ノーマルタイプ・完全告知 | |
告知タイミング | レバーON時(約73%)・次ゲーム(約27%) | |
小役との同時当選 | アリ(スイカ・チェリー) | |
BIG獲得枚数 | 312枚 | |
REG獲得枚数 | 104枚 |
オーソドックスなノーマルタイプ。チャンス演出に加えて、多彩なプレミアム告知パターンを搭載している。
ボーナス確率
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/237.4 | 1/545.6 | |
2 | 1/229.8 | 1/527.3 | |
3 | 1/222.5 | 1/507.3 | |
4 | 1/201.8 | 1/456.6 | |
5 | 1/183.1 | 1/408.7 | |
6 | 1/165.0 | 1/364.9 |
打ち方
◆通常時の打ち方
左リールに青BARを狙い、枠内にスイカが停止した場合のみ中・右リールにスイカを狙おう。それ以外の停止パターンは適当打ちでOK。
◆ボーナス中の打ち方
BIG・REG中ともに全リール適当打ちでOK。
設定推測要素(暫定版)
現段階ではボーナスの出現率に注目して設定推測しよう。
ボーナス確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/237.4 | 1/545.6 | |
2 | 1/229.8 | 1/527.3 | |
3 | 1/222.5 | 1/507.3 | |
4 | 1/201.8 | 1/456.6 | |
5 | 1/183.1 | 1/408.7 | |
6 | 1/165.0 | 1/364.9 |
機械割&期待収支
調子メーターアップ期待度 | ||
---|---|---|
設定 | 機械割 | 期待収支 |
1 | 96.6% | -14280円 |
2 | 98.2% | -7560円 |
3 | 99.9% | -420円 |
4 | 102.4% | +10080円 |
5 | 105.1% | +21420円 |
6 | 112.0% | +50400円 |
同時当選期待度
ボーナスと同時当選の可能性がある小役はスイカとチェリー。
同時当選期待度 | ||
---|---|---|
小役 | ボーナス期待度 | 小役出現率 |
スイカ | 約8% | 約1/170 |
チェリー | 約3% | 約1/64 |