パチンコ機種
Pスーパー海物語IN 沖縄5 桜ver. パチンコ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2021年10月18日
スペック(399ver.) | |
---|---|
大当り確率 | 低確率:約1/319.6 高確率:約1/43.9 |
ST | 突入率:100% 回数:ST70回 継続率:約80.3%(※残保留4個含む) |
賞球数 | 3&2&4&15/ 10C |
ラウンド数 | 10R:約1500個 6R:約900個 3R:約450個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
電サポ回数 | 70回 |
スペック(199ver.) | |
---|---|
大当り確率 | 低確率:約1/199.8 高確率:約1/37.0 |
ST | 突入率:100% 回数:ST50回 継続率:約75%(※残保留4個含む) |
賞球数 | 3&2&4&14/10C |
ラウンド数 | 10R:約1400個 5R:約700個 3R:約420個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
電サポ回数 | 50回 |
「Pスーパー海物語IN 沖縄5 桜ver.」は大人気を博しているPスーパー海物語IN 沖縄5に新たなスペックが仲間入りした。
1/319のミドルタイプと1/199のライトミドルタイプがあり、いずれも大当り終了後はSTに必ず突入する。STでは千本桜ゾーン・桜盃ゾーン・海桜ゾーンといった選べる3つのゾーンがあり、それぞれ個性あふれる演出で大当りを狙うことになる。
千本桜ゾーンではボタンプッシュで桜フラッシュが鳴れべ激アツ必至、赤いセリフ出現で大チャンス。
桜盃ゾーンは図柄がテンパイした時点で激アツとなり、盃予告やうぐいす予告など様々なバリエーションでテンパイを狙う。
海桜ゾーンは従来の泡や魚群で大当りを狙っていく。
通常時には海モード・マリンモード・沖縄モードといった今までの沖海シリーズおなじみのモードに加えて、桜ビスカスモードが仲間入り。桜ビスカスが光れば大当りとシンプルな演出構成になっており、背景が夜に近づくほど桜ビスカス告知の大チャンスだ。
図柄揃い後に発生する桜チャンスは桜満開MAXでフルラウンド濃厚!?
目次
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜 319ver.
確率&振り分け
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/319.6 |
大当り確率(ST中) | 1/43.9 |
ST突入率 | 100% |
遊タイム | ナシ |
ST回数 | 70回 |
継続率 | 約80.3% |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | ST70回 | 34.0% |
6R確変 | ST70回 | 33.0% |
2R確変 | ST70回 | 33.0% |
王道の桜ver.なので、大当り後はすべてSTへと突入する。遊タイムやC時短などは無い、シンプルなスペックに仕上がっている。
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 17.9回 |
3.57円 | 18.5回 |
3.33円 | 18.9回 |
3.01円 | 19.6回 |
2.50円 | 21.1回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.3回 |
0.89円 | 14.8回 |
0.83円 | 15.1回 |
0.75円 | 15.7回 |
0.63円 | 16.9回 |
※メインラウンド(10R)出玉1400個、電サポ増減なし、持ち玉比率70%で算出
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜 199ver.
確率&振り分け
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/199.8 |
大当り確率(ST中) | 1/37.0 |
ST突入率 | 100% |
遊タイム | ナシ |
ST回数 | 50回 |
継続率 | 約75.0% |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | ST70回 | 34.0% |
5R確変 | ST70回 | 33.0% |
3R確変 | ST70回 | 33.0% |
遊びやすいライトミドルタイプとなっており、大当り終了後はすべてSTへと突入する。継続率も約75%と桜ver.ならではなバランスとなっている。
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 17.8回 |
3.57円 | 18.4回 |
3.33円 | 18.8回 |
3.01円 | 19.5回 |
2.50円 | 21.0回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.2回 |
0.89円 | 14.7回 |
0.83円 | 15.1回 |
0.75円 | 15.6回 |
0.63円 | 16.8回 |
※メインラウンド(5R)出玉650個、電サポ増減なし、持ち玉比率70%で算出