パチンコ機種
PA新海物語 パチンコ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2022年08月22日
スペック | |
---|---|
大当り確率 | 低確率:約1/99.9 高確率:約1/9.9 |
c時短 | c時短:約1/199.8 大当り+c時短合算:約1/66 |
ST突入率 | 100% (ST5回) |
賞球数 | 3&2&10&4 /10C |
ラウンド数 | 5R:約500個 10R:約1000個 |
電サポ回数 | ST後電サポ:25回or50回or683回(+遊タイム時短込み) c時短:20回or40回or100回or379回 |
遊タイム | 突入:低確率状態を299回消化 恩恵:時短379回作動 |
甘デジの海物語シリーズに新たな波到来!「PA新海物語」はc時短を搭載しており、いつでもどこでも時短「サポートタイム」への突入が狙える。
大当り終了後は必ずSTへと突入する王道な甘海物語となっており、さらに新時短が加わることによってさらなる期待感が生まれる。最大電サポ回数379回があり、こちらへはST終了後・遊タイムに加えて、c時短「サポートタイム」から突入する可能性あり。大当り+サポートタイムの合算確率は約1/66と非常に遊びやすくなっている。
また本機の主役となるカメが液晶だけではなく盤面を彩る役物として登場!様々な演出と連動し盛り上げていくぞ。
目次
確率&振り分け
項目 | 内容 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(確変中) | 1/9.9 |
ST突入率 | 100% |
サポートタイム(c時短) | 約1/199.8 |
大当り+サポートタイム(c時短)合算 | 約1/66.6 |
ST後電サポ回数 | 25回or50回or683回(+遊タイム時短込み) |
c時短回数 | 20回or40回or100回or379回 |
遊タイム | 低確率状態を299回消化後、時短379回作動 |
大当り | 電サポ | 振り付け | 出玉 |
---|---|---|---|
10R確変 | 683回 | 4.0% | 約1000個 |
5R確変 | 683回 | 6.0% | 約500個 |
5R確変 | 50回 | 57.0% | 約500個 |
5R確変 | 25回 | 33.0% | 約500個 |
回数 | 振り分け |
---|---|
379回 | 1.0% |
100回 | 9.0% |
40回 | 40.0% |
20回 | 50.0% |
大当り後および、c時短によるサポートタイムによって電サポを獲得することができる。c時短で379回獲得し、大当りしなかった場合はそのまま遊タイム分の時短も獲得できるぞ。
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 16.2回 |
3.57円 | 16.6回 |
3.33円 | 16.8回 |
3.01円 | 17.2回 |
2.50円 | 18.1回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 12.9回 |
0.89円 | 13.2回 |
0.83円 | 13.5回 |
0.75円 | 13.8回 |
0.63円 | 14.5回 |
※メインラウンド(5R)出玉435個、電サポ増減なし、電サポ終了後の残保留4個、持ち玉比率80%で算出
遊タイム(天井)
遊タイム | 概要 |
---|---|
突入 | 通常時を299回消化 |
恩恵 | 379回時短作動 |
引き戻し | 約98% |
遊タイム狙い期待値
遊タイム発動条件
低確率299回転(低確率時短含む)消化で、時短379回転の遊タイム突入
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -270 | +260 | +1130 | +2580 |
16.0/K | +390 | +860 | +1620 | +2880 |
18.0/K | +910 | +1320 | +2000 | +3120 |
20.0/K | +1330 | +1690 | +2300 | +3310 |
22.0/K | +1670 | +2000 | +2550 | +3460 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -820 | -290 | +590 | +2040 |
16.0/K | -150 | +310 | +1080 | +2350 |
18.0/K | +370 | +780 | +1460 | +2580 |
20.0/K | +790 | +1150 | +1760 | +2770 |
22.0/K | +1120 | +1460 | +2010 | +2930 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1120 | -590 | +290 | +1740 |
16.0/K | -450 | +10 | +780 | +2050 |
18.0/K | +70 | +480 | +1160 | +2280 |
20.0/K | +480 | +850 | +1460 | +2470 |
22.0/K | +820 | +1160 | +1710 | +2630 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1520 | -990 | -110 | +1340 |
16.0/K | -860 | -390 | +380 | +1650 |
18.0/K | -340 | +70 | +760 | +1880 |
20.0/K | +80 | +450 | +1060 | +2070 |
22.0/K | +420 | +750 | +1310 | +2230 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -2170 | -1640 | -760 | +700 |
16.0/K | -1500 | -1040 | -270 | +1000 |
18.0/K | -990 | -570 | +110 | +1240 |
20.0/K | -570 | -200 | +410 | +1430 |
22.0/K | -230 | +110 | +660 | +1580 |
※メインラウンド(5R)出玉435個、電サポ増減なしで算出
※電サポ終了後即ヤメ