パチンコ機種
PA大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム パチンコ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2021年02月08日
スペック(RBA) | |
---|---|
大当り確率 | 約1/99.9→約1/19.5 |
ST突入率 | 100% (10回) |
賞球数 | 3&2&4&12 /9C |
ラウンド数 | 4R:約432個 6R:約648個 10R:約1080個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
遊タイム | 突入条件:低確率状態を299回消化 恩恵:時短379回 ※大当り間1回のみ |
電サポ回数 | 25回or50回or100回or379回 |
スペック(119ver.) | |
---|---|
大当り確率 | 1/119.8→1/19.5 |
ST突入率 | 100%(10回) |
賞球数 | 1&4&2&13/10C |
ラウンド数 | 10R:約1300個 6R:約780個 4R:約520個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
電サポ回数 | 30回or50回or100回or450回 |
遊タイム | 低確率300回転後450回時短 |
大人気シリーズアグネス・ラムの最新作「PA大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム」が登場。
大当り確率が1/99と王道かつスタンダードな確率帯へとアップし、メイン出玉は6Rによる約648個獲得可能な上、10Rによる1000個オーバーの出玉獲得も見込める。
さらに遊タイムを搭載。こちらは低確率状態を299回消化すると時短379回へと突入するといったもの。大当り期待度は約98%にまで登る。
さらに大海4で好評を博したマイ海カスタムも実装。豊富なカスタムでさらなる楽しさを演出してくれる。
またアグネス・ラムシリーズといえばラウンド中や通常時、様々な場面で本人が登場すれば超激アツという点は不変となっている。
目次
PA大海物語4スペシャルWithアグネス・ラム(RBA)
確率&振り分け
スペック | 数値 |
---|---|
通常時 | 1/99.9 |
ST中 | 1/19.5 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回 |
遊タイム | 低確率299回転消化後に379回転 |
電サポ回数 | 25回or50回or100回or379回 |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | 100回(ST10回) | 4% |
6R確変 | 50回(ST10回) | 60% |
4R確変 | 50回(ST10回) | 6% |
4R確変 | 25回(ST10回) | 30% |
ヘソと電チューは共通の振り分けとなっており、大当り後は必ずST10回+時短15回以上となっている。
その他遊タイムも搭載されており、大当り間1回のみ低確率状態を299回消化すれば時短379回に突入する。
遊タイム(天井)
項目 | 内容 |
---|---|
突入条件 | 低確率299回消化 |
突入恩恵 | 379回時短(大当り間1回のみ) |
遊タイム中の引き戻し期待度
→約99.8%
遊タイム中の演出
遊タイム中はアグネス仕様の演出が発生する。
1.5秒変動かつ多彩な演出でリーチが発生すれば大当り!?さらに平均4分30秒で大当りを射止めることができると言われている。
シンプルながらもアツいポイントが凝縮されている。
テンパイで大当り濃厚となっているので奇数あおりでテンパイすれば超激アツ必至。
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 18.5回 |
3.57円 | 18.9回 |
3.33円 | 19.2回 |
3.01円 | 19.7回 |
2.50円 | 20.7回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.8回 |
0.89円 | 15.1回 |
0.83円 | 15.4回 |
0.75円 | 15.8回 |
0.63円 | 16.6回 |
※メインラウンド(6R)出玉576個、電サポ増減なし、持ち玉比率80%で算出
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver.
確率&振り分け
スペック | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/119.8 |
大当り確率(ST中) | 1/19.5 |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 10回転 |
ST継続率 | 約40.9% |
電サポ回数 | 30or50or100回転 |
遊タイム | 低確率状態を300回消化後、450回時短突入 |
大当り | 電サポ | 振り分け |
---|---|---|
10R確変 | ST10回+時短90回 | 4.0% |
6R確変 | ST10+時短40回 | 56.0% |
4R確変 | ST10+時短40回 | 7.0% |
4R確変 | ST10+時短20回 | 33.0% |
アグネスシリーズ最高峰の出玉性能を実現しており、メインとなる4Rと6Rの出玉がパワーアップ!平均継続率は約57.2%と控えめ。
遊タイム
遊タイム | 概要 |
---|---|
突入 | 通常時を300回消化 |
恩恵 | 450回時短作動 |
引き戻し | 約98% |
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 18.3回 |
3.57円 | 18.8回 |
3.33円 | 19.1回 |
3.01円 | 19.5回 |
2.50円 | 20.5回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 14.7回 |
0.89円 | 15.0回 |
0.83円 | 15.3回 |
0.75円 | 15.6回 |
0.63円 | 16.4回 |
※メインラウンド(6R)出玉720個、電サポ増減なし、電サポ終了後の残保留4個、持ち玉比率80%で算出
遊タイム狙い期待値
遊タイム発動条件
低確率300回転(低確率時短含む)消化で、時短450回転の遊タイム突入
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -960 | -140 | +1100 | +3000 |
16.0/K | -90 | +620 | +1710 | +3370 |
18.0/K | +580 | +1220 | +2180 | +3650 |
20.0/K | +1120 | +1690 | +2560 | +3880 |
22.0/K | +1570 | +2080 | +2870 | +4070 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1610 | -780 | +470 | +2370 |
16.0/K | -740 | -20 | +1070 | +2730 |
18.0/K | -60 | +580 | +1540 | +3020 |
20.0/K | +480 | +1050 | +1920 | +3240 |
22.0/K | +920 | +1440 | +2230 | +3430 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1960 | -1140 | +110 | +2010 |
16.0/K | -1090 | -380 | +720 | +2380 |
18.0/K | -420 | +220 | +1190 | +2660 |
20.0/K | +130 | +700 | +1570 | +2890 |
22.0/K | +570 | +1090 | +1880 | +3080 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -2440 | -1620 | -370 | +1540 |
16.0/K | -1570 | -860 | +240 | +1900 |
18.0/K | -900 | -260 | +710 | +2190 |
20.0/K | -360 | +220 | +1090 | +2420 |
22.0/K | +90 | +610 | +1400 | +2600 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -3210 | -2390 | -1130 | +780 |
16.0/K | -2340 | -1620 | -520 | +1140 |
18.0/K | -1670 | -1030 | -50 | +1430 |
20.0/K | -1120 | -550 | +330 | +1660 |
22.0/K | -680 | -160 | +640 | +1840 |
※メインラウンド(6R)出玉720個、電サポ増減なしで算出
※電サポ終了後即ヤメ
遊タイム狙い期待値
遊タイム発動条件
低確率299回転(低確率時短含む)消化で、時短379回転の遊タイム突入
設定 | ベル | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/10 | 1/20 |
4.00円交換
回転率残り200回転~残り150回転~残り100回転~残り50回転~
14.0/K-1050-440+580+2260
16.0/K-280+260+1150+2610
18.0/K+320+800+1590+2890
20.0/K+800+1230+1940+3110
22.0/K+1200+1590+2230+3280
設定 | ベル | スイカ |
---|---|---|
1 | 1/10 | 1/20 |
3.57円交換
回転率残り200回転~残り150回転~残り100回転~残り50回転~
14.0/K-1600-990+30+1720
16.0/K-830-290+600+2070
18.0/K-230+250+1040+2340
20.0/K+250+680+1390+2560
22.0/K+650+1040+1680+2740
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1910 | -1290 | -270 | +1410 |
16.0/K | -1130 | -600 | +290 | +1770 |
18.0/K | -530 | -60 | +730 | +2040 |
20.0/K | -50 | +380 | +1090 | +2260 |
22.0/K | +340 | +730 | +1370 | +2440 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -2320 | -1700 | -680 | +1000 |
16.0/K | -1550 | -1010 | -120 | +1360 |
18.0/K | -940 | -470 | +320 | +1630 |
20.0/K | -460 | -30 | +680 | +1850 |
22.0/K | -70 | +320 | +960 | +2030 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -2980 | -2360 | -1340 | +350 |
16.0/K | -2200 | -1660 | -770 | +710 |
18.0/K | -1600 | -1120 | -330 | +980 |
20.0/K | -1120 | -690 | +20 | +1200 |
22.0/K | -730 | -340 | +310 | +1380 |
※メインラウンド(6R)出玉576個、電サポ増減なしで算出
※電サポ終了後即ヤメ