パチンコ機種
CR 009 RE:CYBORG パチンコ機種
- メーカー
- ニューギン
- 導入日
- 2014-12-01
CR 009 RE:CYBORG スペック |
|
---|---|
大当り確率 | 1/215.6→1/43.9 |
確変突入率 | 1ヘソ:0.5% 電チュー:100%(ST100回) |
賞球数 | 3 & 2 & 8 & 13 |
ラウンド数 | 2R or 3R or 4R or 5R or 6R or 7R or 8R or 9R or 10R or 11R or 12R or 13R or 14R or 15R or 16R / 10C |
出玉数 | 3R:約390個 4R:約520個 5R:約650個 6R:約780個 7R:約910個 8R:約1040個 9R:約1170個 10R:約1300個 11R:約1430個 12R:約1560個 13R:約1690個 14R:約1820個 15R:約1950個 16R:約2080個 |
時短回数 | 100回 |
本機の特徴はST継続率約90%にまで昇るST「加速RUSH」で、RUSH中はCOMBO=大当り中の出玉とし今までにない感覚でプレイできる。COMBOは様々な場面で上乗せ演出が発生し、一度のCOMBOでは最大2080COMBO獲得可能となっている。
また3つの衝撃による新たな映像演出として、アメイジング3DVISIONによる業界最高峰の3D技術と、ジョーVISIONによる最大級の透過液晶、さらにSEVEN ライジング VISIONは可動式サブ液晶としてプレイヤーにかつてないインパクトを与える。
破壊力抜群の加速RUSH突入ルートは2種類あり、通常時のPREMIUM BONUSとそれ以外は図柄揃い大当りもしくは特殊図柄停止後に突入する時短100回「チャンスタイム」で引き戻せれば突入とシンプルなゲームフローとなっている。
また「009シリーズ」お馴染みのglobeの楽曲として、今作では「JOY TO THE LOVE」「FREEDOM」を追加した全5曲搭載となっている。
なお、潜伏確変や小当りは非搭載となっている。
目次
ワンポイント
基本仕様 | |
---|---|
項目 | 内容 |
タイプ | ミドル |
確変の種類 | V-ST |
潜伏 | ナシ |
小当り | アリ |
平均出玉 | |
---|---|
大当り | 出玉 |
16R | 約1920個 |
13R | 約1560個 |
10R | 約1200個 |
8R | 約960個 |
7R | 約840個 |
6R | 約720個 |
5R | 約600個 |
4R | 約480個 |
3R | 約360個 |
◆アツい演出
【加速RUSH】
ST100回・継続率約90%は現行機種最高クラスの連チャン力を誇る。突入の入口は若干狭いものの、ひとたび突入すればめくるめく大連チャンが待ち受けている!?
ボーダー
ボーダー | |
---|---|
交換率 | |
4.0円 | 17.99回 |
3.5円 | 18.76回 |
3.0円 | 19.79回 |
2.5円 | 21.23回 |
確率&振り分け
スペック | |
---|---|
項目 | 数値 |
大当り確率(通常時) | 1/215.57 |
大当り確率(ST中) | 1/43.92 |
ST突入率(ヘソ) | 0.5% |
ST突入率(電チュー) | 100% |
ST回数 | 100回転 |
時短回数 | 100回 |
潜伏 | アリ(初回のみ) |
小当り(ヘソ) | 1/190.5 |
小当り(電チュー) | 1/65536 |
ST時平均連チャン回数 | 10.0連 |
ヘソ当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
7R確変 | ST100回 | 0.5% |
実質5R(7R)通常 | 時短100回 | 77.5% |
7R通常(出玉ナシ) | 時短100回 | 22.0% |
電チュー当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | ST100回 | 7.5% |
15R確変 | ST100回 | 0.5% |
14R確変 | ST100回 | 1.5% |
13R確変 | ST100回 | 1.5% |
12R確変 | ST100回 | 1.5% |
11R確変 | ST100回 | 1.5% |
10R確変 | ST100回 | 3.5% |
9R確変 | ST100回 | 2.5% |
8R確変 | ST100回 | 7.5% |
7R確変 | ST100回 | 5.0% |
6R確変 | ST100回 | 5.0% |
5R確変 | ST100回 | 5.0% |
4R確変 | ST100回 | 7.5% |
3R確変 | ST100回 | 50.0% |
ヘソからのST突入は超絶薄いものの、電チュー当選時は必ずST突入するので、時短での引き戻しが鍵を握っている。
潜伏は非搭載なので、ヤメ時などに迷うことはないぞ!
ゲームフロー
通常時からの大当りには、「特殊図柄停止」「図柄揃い大当り」「プレミアムボーナス」といった3種類が存在。「特殊図柄停止」「図柄揃い大当り」はラウンド後、時短100回の「チャンスタイム」に突入するのでこの間での大当りを目指そう!「プレミアムボーナス」は加速RUSHへと直行する。
潜伏・小当りは一切ないので、ヤメ時などに迷うことはない。
加速RUSH中はV COMBOと呼ばれるランクアップボーナスで出玉を増やしていく。最大2000個獲得出来るコンボも搭載されているので、本RUSHの瞬発力は計り知れないポテンシャルを秘めている。
チャンスタイム
チャンスタイム | |
---|---|
性能 | データ |
電サポ回数 | 100回 |
大当り確率 | 1/215.57 |
引き戻し率 | 約37% |
エピソードリーチ | |
---|---|
性能 | データ |
低 | 003 |
002 | |
高 | 009 |
003チャンスZONE | |
---|---|
性能 | データ |
低 | ルームランナー |
バタフライ | |
エアロバイク | |
ベンチプレス | |
エアロビ | |
高 | 水泳 |
大当り出玉で優秀台の判別
大当り1回あたりの出玉で回った回転数で優秀台か否かを判別しよう。これだけ見れば回転率・平均出玉・電サポ中の出玉の増減をすべて考慮して判別できるぞ。なお、下記の回転数は電サポが終了してからの回転数となっているので注意。
4.0円交換 | ||
---|---|---|
実質5R時 | 16R時 | |
回収台 | 38回転 | 123回転 |
ボーダー | 43回転 | 138回転 |
優秀台 | 48回転 | 154回転 |
3.5円交換 | ||
---|---|---|
実質5R時 | 16R時 | |
回収台 | 40回転 | 129回転 |
ボーダー | 45回転 | 144回転 |
優秀台 | 50回転 | 159回転 |
3.0円交換 | ||
---|---|---|
実質5R時 | 16R時 | |
回収台 | 43回転 | 137回転 |
ボーダー | 47回転 | 152回転 |
優秀台 | 52回転 | 167回転 |
2.5円交換 | ||
---|---|---|
実質5R時 | 16R時 | |
回収台 | 46回転 | 148回転 |
ボーダー | 51回転 | 163回転 |
優秀台 | 56回転 | 178回転 |
9大加速ポイント
通常時から大当りに期待が持てる9大加速ポイントを紹介。
・天使降臨
・SDキャラ軍
・蝶柄
・次回予告
・加速装置演出
・彼の声連続演出
・ストーリーリーチ〜世界の正義を貫け!!〜
・超絆ZONE
・リーチ中に009参戦
チャンスタイム中の演出
加速RUSH突入への鍵を握っているチャンスタイム(時短100回)中の各種信頼度を紹介。
いずれも強演出については必ず覚えておきたいところだ。
ゼロゼロナンバーSPリーチ | |||
---|---|---|---|
タイトル | 003 | 002 | 009 |
緑 | 約2% | 約4% | 約31% |
赤 | 約27% | 約46% | 約40% |
蝶柄 | — | — | 約83% |
強予告 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
シャッターチャンス成功 | 約39% |
保留変化(赤) | 約40% |
シャッター先読み(金) | 約40% |
009シャッター作動 | 約46% |
次回予告 | 約60% |
ヒートタイム成功 | 約70% |
003チャンス | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
カウントダウン成功 | 約23% |
お色気SU(金) | 約36% |
次回予告 | 約50% |
トレーニングリーチ | |
---|---|
ルームランナー | 信頼度 |
パネル5枚 | 約4% |
お着替えチャンス | 約14% |
バタフライ | 信頼度 |
パネル5枚 | 約5% |
お着替えチャンス | 約14% |
エアロバイク | 信頼度 |
パネル5枚 | 約6% |
お着替えチャンス | 約16% |
ベンチプレス | 信頼度 |
パネル5枚 | 約16% |
お着替えチャンス | 約29% |
水泳 | 信頼度 |
パネル5枚 | 約46% |
お着替えチャンス | 約43% |
加速RUSH中の演出
継続率約90%を誇る加速RUSH中の各種信頼度を紹介。
激アツ系アクション | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
連続文字予告 | TOTAL約22% |
ボタン系リーチ | 約28% |
チャンス図柄先読み(赤) | 約32% |
全員集合チャンス | 約46% |
ツインビジョン(009) | 約46% |
枠可動体(赤) | 約76% |
加速UP図柄先読み予告(SU) | 約89% |
特殊ボタン | 超激アツ!? |
保留変化予告 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
青 | 約36% |
緑 | 約54% |
赤 | 約92% |
キャラ | 超激アツ!? |
DEENCE ZONE | |
---|---|
保留 | 信頼度 |
スカール(強気) | 約11% |
スカール(弱気) | 約50% |
スカール(ボロボロ) | 超激アツ!? |
保留 | 信頼度 |
強攻撃(★2個) | 約7% |
中攻撃(★3個) | 約9% |
弱攻撃(★4個) | 約73% |
003チャンス注目ポイント
下記はチャンスタイムで003チャンス選択時に覚えておきたい激アツアクションとなっている。
ここでの大当りが収支に大きく関わってくるので是非チェックだ。
003チャンス注目 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
次回「003が着替えたら」 | 約56% |
次回「飛び散る汗」 | 約66% |
次回「必見水着姿」 | 約73% |
群予告 | 約65% |
ヒートタイム(成功) | 約70% |
テロップ(体温激熱!!) | 約78% |
テロップ先読み(激熱先読み警報) | 約79% |
リーチロゴ(熱×2) | 約80% |
コメントSU予告(蝶柄×2) | 約89% |
カウントダウン(コスプレ) | 約90% |
ロゴ先読み(蝶柄) | 約91% |
テンパイあおり(蝶柄) | 約92% |
ミサイル撃破チャンス
下記はチャンスタイムでミサイル撃破チャンス選択時に覚えておきたい激アツアクションとなっている。
ここでの大当りが収支に大きく関わってくるので是非チェックだ。
ミサイル撃破チャンス注目 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
群予告 | 約64% |
ヒートタイム(成功) | 約70% |
テロップ(激熱接近中!!) | 約77% |
リーチロゴ(激熱) | 約77% |
テロップ先読み(激熱先読み警報) | 約79% |
レーダー予告(蝶柄) | 約92% |
カウントダウン先読み(私服) | 約92% |
テンパイあおり(蝶柄) | 約93% |
疑似連予告関連
複数の疑似連が搭載されており、3回継続すればチャンスで4回ならば激アツ必至。
疑似連予告 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
003ルーレット連続演出 | 約2% |
コンビネーション連続演出 | 約3% |
カウントアップ連続演出 | 約6% |
加速連続演出 | 約11% |
009覚醒連続演出 | 約18% |
彼の声連続演出 | 約57% |
回数別信頼度 | |
---|---|
回数 | 信頼度 |
2回 | 約3% |
3回 | 約19% |
4回 | 約65% |
先読みゾーン関連の信頼度
突入すれば大当りのチャンスとなる先読みゾーン演出を紹介だ。
先読みゾーン | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
パネル異空間ゾーン(トモエ) | 約9% |
パネル異空間ゾーン(天使) | 約51% |
絆ゾーン | 約19% |
超絆ゾーン | 約71% |
天使の化石ノイズ(成功) | 約57% |
009準備ゾーン(成功) | 約59% |
電ビットチャンス
当選すれば突然時短突入のチャンス!弱予告から当るのが特徴で赤系チャンスが出現すれば信頼度は50%オーバーだ。
電ビットチャンス | |||
---|---|---|---|
色 | ライト | シャッター | モニター |
青 | 約7% | 約10% | — |
緑 | 約14% | 約16% | — |
赤 | 約51% | 約51% | 約57% |
ストーリーリーチ
発生すれば大当りの大チャンスとなる各種ストーリーリーチの信頼度は以下の通り。
チャンスアップとして注目したいのはタイトル、テロップ、カットインの3つ。
ストーリーリーチ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
009覚醒の時!! | 約55% |
ドバイ激走 | 約67% |
世界の正義を貫け!! | 約75% |
チャンスアップ一覧 | ||
---|---|---|
パターン | 通常タイトル時 | 赤タイトル時 |
通常テロップ | 約51% | 約64% |
赤テロップ | 約64% | 約78% |
ゼロゼロナンバーサイボーグタッグリーチ
009が参戦することで信頼度が劇的にアップするリーチだ。
ゼロゼロナンバーサイボーグタッグリーチ | ||
---|---|---|
パターン | 009参戦ナシ | 009参戦アリ |
002&007 | 約8% | 約50% |
004&006 | 約8% | 約50% |
005&008 | 約8% | 約50% |
001&003 | 約10% | 約53% |