パチンコ機種
P激デジ 真・牙狼 パチンコ機種
- メーカー
- サンセイアールアンドディ
- 導入日
- 2022年08月01日
スペック | |||
---|---|---|---|
大当り確率 | 低確率:1/77.74 高確率:1/72.73 |
||
ST突入率 | 特図1:0% 特図2:100% (ST100回) |
||
賞球数 | 1&2&5&10 /10C | ||
ラウンド数 | 10R:約1000個 4R:約400個 3R:約300個 2R:約200個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
||
c時短確率 | 電サポ残保留:1/319.68 | ||
電サポ回数 | ST:100回 時短:50回or230回or295回 |
||
遊タイム | 突入:低確率230回消化 恩恵:時短295回 |
サンセイ激デジ第3弾として「P激デジ真・牙狼」が登場!
本機は2020年秋に登場し大ヒットを飛ばした「P真・牙狼」の甘デジタイプとなっており、大当り確率1/77で、ST突入率51.1%、継続率約77%の「牙狼SLASH」を搭載し、さらにはc時短や遊タイムなど立ち回りの幅も広くなっている。
時短突破型となっており、初当り後は必ず時短50回の「魔獣HORRUSHマジュウホラッシュ」に突入する。この間はBATTLE図柄獲得でホラーバトルへと発展し、ホラーを撃破することができれば見事ST100回「牙狼SLASH」へと突入する仕組みだ。
また時短やST終了時は残保留チャレンジ「真・ガロパト」が発生し、「魔戒SLASH」が停止すればc時短「突然時短230回転+遊タイム295回」に突入するぞ。こちらのトータルの当選期待度は約1/16となっている。
演出面では、牙狼連続演出などの長尺演出を廃止もしくは短縮化し、変動効率を大幅にアップ。また完全新規となる「魔獣HORRUSH」は見応え十分にあり!
目次
確率&振り分け
王道STスペックとなっており、時短引き戻しからST突入を狙う。また電サポ終了後の残保留4個ではc時短の抽選が行われるので引き戻しに期待しよう。
項目 | 数値 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/77.74 |
大当り確率(ST中) | 1/72.73 |
ST突入率 | 特図1:0%、特図2:100% |
ST回数 | 100回 |
時短 | 50回or230回or295回 |
ST突入率 | トータル約51.1% |
ST継続率 | 約77% |
c時短抽選 | 残保留4個中1/319.68 |
c時短回数 | 230回 |
遊タイム | 低確率230回転消化後295回転 |
大当り | 電サポ | 振り分け | 出玉 |
---|---|---|---|
3R通常 | 時短50回 | 100.0% | 約300個 |
大当り | 電サポ | 振り分け | 出玉 |
---|---|---|---|
2R確変 | ST100回 | 25.0% | 約200個 |
4R確変 | ST100回 | 50.0% | 約400個 |
10R確変 | ST100回 | 25.0% | 約1000個 |
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 14.5回 |
3.57円 | 14.9回 |
3.33円 | 15.1回 |
3.01円 | 15.5回 |
2.50円 | 16.3回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 11.6回 |
0.89円 | 11.9回 |
0.83円 | 12.1回 |
0.75円 | 12.4回 |
0.63円 | 13.0回 |
※メインラウンド(4R)出玉360個、電サポ増減なし、電サポ終了後の残保留4個、持ち玉比率80%で算出
遊タイム(天井)
項目 | 内容 |
---|---|
突入条件 | 通常時230回転消化 |
突入恩恵 | 時短295回転 |
遊タイム中の引き戻し期待度 | 約97.8% |
遊タイム狙い期待値
遊タイム発動条件
低確率230回転(低確率時短含む)消化で、時短295回転の遊タイム突入
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | +10 | +560 | +1620 | +3640 |
16.0/K | +650 | +1150 | +2120 | +3970 |
18.0/K | +1150 | +1620 | +2510 | +4230 |
20.0/K | +1540 | +1990 | +2830 | +4440 |
22.0/K | +1870 | +2290 | +3080 | +4610 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -550 | -10 | +1010 | +2970 |
16.0/K | +100 | +580 | +1520 | +3300 |
18.0/K | +590 | +1050 | +1910 | +3560 |
20.0/K | +990 | +1420 | +2220 | +3760 |
22.0/K | +1320 | +1720 | +2480 | +3930 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -850 | -330 | +680 | +2600 |
16.0/K | -210 | +270 | +1180 | +2930 |
18.0/K | +290 | +730 | +1570 | +3180 |
20.0/K | +690 | +1100 | +1890 | +3390 |
22.0/K | +1020 | +1400 | +2140 | +3560 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1270 | -750 | +220 | +2090 |
16.0/K | -620 | -160 | +730 | +2420 |
18.0/K | -130 | +300 | +1120 | +2680 |
20.0/K | +280 | +670 | +1430 | +2880 |
22.0/K | +600 | +980 | +1690 | +3050 |
回転率 | 残り200回転~ | 残り150回転~ | 残り100回転~ | 残り50回転~ |
---|---|---|---|---|
14.0/K | -1920 | -1440 | -500 | +1290 |
16.0/K | -1280 | -840 | +10 | +1620 |
18.0/K | -780 | -380 | +400 | +1870 |
20.0/K | -380 | -10 | +710 | +2080 |
22.0/K | -60 | +300 | +970 | +2250 |
※メインラウンド(4R)出玉360個、電サポ増減なしで算出
※電サポ終了後即ヤメ