パチンコ機種
PA海物語3R2スペシャル パチンコ機種
- メーカー
- 三洋物産
- 導入日
- 2022年01月11日
スペック | |
---|---|
大当り確率 | 低確率:約1/99.9 高確率:約1/9.9 |
確変突入率 | 75%(次回まで) |
賞球数 | 3&2&12&1&4 /6C |
ラウンド数 | 10R:約720個 4R:約288個 ※出玉はすべて払い出し個数 |
時短回数 | 20回 |
遊タイム | 非搭載 |
「海物語」遊パチ史上初の確変ループ×高継続スペックとなっており、3Rシリーズならではの確変ループが高継続仕様へとパワーアップを果たしている。
確変割合は75%、トータル継続率は約80.4%にまで登る。また海シリーズでも屈指の確変中の変動スピードとなっており、1.5秒という高速変動を実現。
またゲーム性は王道の海物語を踏襲しており、「海モード」「初代モード」「アクティブモード」から選択可能だ。
目次
確率&振り分け
項目 | 内容 |
---|---|
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(確変中) | 1/9.9 |
確変突入率 | 75% |
電サポ回数 | 20回or次回まで |
トータル継続率 | 約80.4%(時短+残保留4個込み) |
遊タイム | なし |
大当り | 電サポ | 振り付け |
---|---|---|
10R確変 | 次回 | 2% |
4R確変 | 次回 | 73% |
4R通常 | 20回 | 25% |
甘海史上強烈な連チャン率を誇るスペックとなっている。
ボーダー
交換率 | 回転率(250個あたり) |
---|---|
4.00円 | 19.1回 |
3.57円 | 19.5回 |
3.33円 | 19.8回 |
3.01円 | 20.3回 |
2.50円 | 21.4回 |
交換率 | 回転率(200個あたり) |
---|---|
1.00円 | 15.3回 |
0.89円 | 15.6回 |
0.83円 | 15.9回 |
0.75円 | 16.3回 |
0.63円 | 17.1回 |
※メインラウンド(4R)出玉260個、電サポ増減なし、持ち玉比率80%で算出
主要予告の信頼度
シリーズでは初となるボタンバイブは1瞬でも発生すれば信頼度急上昇
パターン | 信頼度 |
---|---|
一瞬バイブ | 約66.0% |
約1秒バイブ | 約79.1% |
リーチまで継続 | 確変大当り!? |
パターン | 信頼度 |
---|---|
泡前兆×3 | 約40.1% |
タッチでロゴランプ赤フラッシュ | 約64% |
パターン | 信頼度 |
---|---|
ショートフラッシュ | 大当り!? |
ロングフラッシュ | 確変大当り!? |
SPリーチの信頼度
パターン | 信頼度 |
---|---|
珊瑚礁系リーチ | 約19.6% |
黒潮系リーチ | 約19.6% |
マリンちゃんリーチ | 約24.4% |