パチンコ機種
CR押忍!!空手部 激闘編 パチンコ機種
- メーカー
- エース電研
- 導入日
- 2013-11-05
CR押忍!!空手部 激闘編 スペック |
|
---|---|
大当り確率 | 1/387.8→1/38.8 |
確変突入率 | 80% |
賞球数 | 3 & 10 & 11 & 14 |
ラウンド数 | 4R or 8R or 16R / 9C |
平均出玉 | 【上アタッカー】 4R:約455個 8R:約910個 16R:約1820個 【右アタッカー】 |
時短回数 | 大当り終了後:20回 or 40回 or 60回 or 100回 |
絵柄揃いの大当り後は、確変突入を賭けた電サポ20or40回転の臨戦カウントダウンに突入。
この間はライバル達とのバトルが展開し、バトル勝利で次回大当りまで継続の確変「激闘RUSH」が確定となる。また、激闘RUSH中は開くアタッカーによって確変継続率が変化。闘(バトル)アタッカー開放なら継続率50%の闘(バトル)BONUSへ。激アタッカー開放なら継続率90%の激BONUSへ突入する。高性能&高継続の激アタッカー開放を祈ろう。
なお、敗北した場合は「リベンジTIME」に突入するが、確変の可能性があるので最後まで期待を持ってプレイすることが可能だ。
演出面では、約20回転に1度突入するゾーンがプレイヤーを盛り上げる。ゾーンは背景・絵柄・演出が変化し、21パターンにも及ぶぞ。
目次
ワンポイント
基本仕様 | |
---|---|
項目 | 内容 |
タイプ | MAX |
確変の種類 | バトルタイプ |
小当り | アリ |
潜伏確変 | 初回潜伏 |
電サポ抜け潜伏 | アリ |
平均出玉 | |
---|---|
大当り | 出玉 |
16R大当り(上AT) | 約1820個 |
8R大当り(上AT) | 約910個 |
4R大当り(上AT) | 約455個 |
16R大当り(右AT) | 約1380個 |
8R大当り(右AT) | 約690個 |
◆アツい演出
【21種類のゾーン】
激リング完成から始まるゾーン演出。先読み系、連続演出系多数存在。中でも、赤松ゾーン・覚醒ゾーン・バトルゾーンは激アツ必至。
ボーダー
ボーダー | |
---|---|
交換率 | |
4.0円 | 17.86回 |
3.5円 | 18.63回 |
3.0円 | 19.65回 |
2.5円 | 21.08回 |
確率&振り分け
スペック | |
---|---|
項目 | 数値 |
大当り確率(通常時) | 1/387.8 |
大当り確率(確変中) | 1/38.78 |
小当り確率 | 1/327.7 |
確変継続率 | 80.0% |
電サポ回数 | 20or40or60or100回転 |
潜伏確変 | アリ(初回のみ) |
電サポ抜け潜伏 | アリ |
ヘソ当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変(上AT) | 次回 | 10.0% |
8R確変(上AT) | 次回 | 10.0% |
実質8R(16R)確変(右AT) | 40回 | 28.0% |
8R確変(右AT) | 40回 | 2.0% |
8R確変(右AT) | 20回 | 10.0% |
16R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 8.0% |
8R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 2.0% |
4R確変(出玉ナシ) | ナシ(初回潜伏) | 10.0% |
実質8R(16R)通常(右AT) | 時短40回 | 5.0% |
8R通常(右AT) | 時短40回 | 2.0% |
8R通常(右AT) | 時短20回 | 13.0% |
電チュー当選時 | ||
---|---|---|
大当り | 電サポ | 振り分け |
16R確変(上AT) | 次回 | 40.0% |
実質8R(16R)確変(上AT) | 次回 | 1.0% |
8R確変(上AT) | 次回 | 2.0% |
4R確変(上AT) | 次回 | 10.0% |
16R確変(右AT) | 次回 | 6.0% |
8R確変(右AT) | 次回 | 16.0% |
16R確変(上AT・JUB) | 次回 | 2.0% |
8R確変(上AT・JUB) | 次回 | 3.0% |
実質8R(16R)通常(上AT) | 時短60回 | 2.0% |
8R通常(上AT) | 時短60回 | 1.0% |
8R通常(右AT) | 時短100回 | 1.0% |
8R通常(右AT) | 時短60回 | 1.0% |
8R通常(右AT) | 時短40回 | 3.0% |
8R通常(右AT) | 時短20回 | 12.0% |
出玉ナシ確変当選時は初回のみ潜伏確変となる。また、電サポ抜け確変も存在するのでヤメる際は注意しよう。
ゲームフロー
通常時から潜伏確変となる可能性があるのは、大阪雷雲ゾーンに移行時となる。移行契機は2つで、潜伏確変or小当りもしくは初当り時の8R大当りから突入する臨戦カウントダウン抜け後となっている。大阪雷雲ゾーンは潜伏状態ならば、抜けることが無いので、移行時は抜けるまでヤメてしまわないようにしよう。
大阪雷雲モードはパターンによって、潜伏期待度が異なる。伝説編ならば潜伏期待度は激高となっている。